| |||||||
| WINNER | FINALIST | SEMIFINALISTS | |
| Men's Singles | |||
| Liu Guozheng (CHN) | Johnny Huang (CAN) | Jean-Michel Saive (BEL) & Chuan Chi-Yuan (TPE) | |
| Women's Singles | |||
| Nia Jianfeng (CHN) | Aya Umemura (JPN) | Olga Nemes (GER) & Ryu Ji Hye (KOR) | |
| Men's Doubles | |||
| Chiang/Chang (TPE) | Blaszczyk/Kalinikos (POL/GRE) | Tasaki/Yuzawa (JPN) & Lee/Oh (KOR) | |
| Women's Doubles | |||
| Bai/Niu (CHN) | Lee/Ryu (KOR) | Hee/Umemura (JPN) & Batorfi/Toth (HUN) | |
Overview 1: Main Area |
Overview 2: Back Area |
Overview 3: Main Area |
![]() Overview 4: Back Area |
![]() Outside View |
![]() Center Court 1 |
![]() Center Court 2 |
||
|